Configurações gerais da ferramenta
A área central da tela é onde se projeta visualmente o relatório arrastando, posicionando, alinhando e redimensionando os elementos do relatório escolhido. Na parte inferior existem três guias: Design, Source e Preview:
Design: é a guia principal e já aparece selecionada quando aberto um arquivo permitindo que seja estruturado o relatório;
Source: contém o código-fonte JRXML para o relatório;
Preview: permite executar a visualização do relatório após selecionar uma fonte de dados.
Acompanhe abaixo o detalhamento dos componentes apresentados na tela do sistema.
1. Project Explorer | Mostra todos os itens relacionados ao projeto atual, como bandas, campos, variáveis, listas, e parâmetros disponíveis para uso no relatório. |
2. Outline | São apresentadas as propriedades do relatório. |
3. Palette | Exibe os elementos de edição como textos, imagens, caixa de texto entre outros. Para adicioná-los clique em um dos elementos e arraste até o centro da tela. |
4. Composite Elements | Apresenta elementos compostos como porcentagem e total de páginas. |
5. Properties | Exibe as propriedades de cada item selecionado, por exemplo: quando selecionado um título aparecerá as propriedades desse item e assim sucessivamente. |
6. Centro da tela | Apresenta todas as informações inseridas no relatório possibilitando especificar locais de páginas de diferentes tipos de texto/dados, título, rodapés, registros detalhados, grupos e informações resumidas. |
Um relatório é definido por meio de uma página por tipo, sendo dividido em diferentes porções horizontais denominadas bandas. Quando o relatório é unido aos dados que geram a impressão, esta seção é impressa várias vezes de acordo com sua função (de acordo com as regras que o autor do relatório estabeleceu).
Por exemplo, o cabeçalho da página é repetido no início de cada página, enquanto a faixa de detalhes é repetida para cada registro lido. Cada banda tem objetivos diferentes e é através delas que o desenvolvedor analisa e estrutura cada relatório.
Bandas | Descrição |
Title | A faixa title é a primeira faixa visível. É criado apenas uma vez e pode ser impresso em uma página separada. É usada para fazer uma capa ou até mesmo um cabeçalho diferente na primeira página. Em relação às dimensões permitidas, não é possível durante o tempo de design exceder a altura da página do relatório (margens superior e inferior estão incluídas). |
Page Header | Permite definir um cabeçalho da página a ser visualizado em todas as páginas na mesma posição definida durante a fase de design, quando baixado o projeto diretamente do Gerenciador de relatórios, essas informações vêm preenchidas para o Jasper. |
Column Header | Exibe os nomes das colunas inseridas na banda Detail. |
Detail | É a banda principal, exibe todas as informações inseridas no relatório e será impressa uma vez para cada registro reportado da fonte. |
Column Footer | Aparece no final de cada coluna (rodapé) quando existe uma banda Detail exibida na página. |
Page Footer | Faixa de rodapé e aparece em todas as páginas onde há um cabeçalho de página. |
Last Page Footer | Permite criar um layout diferente dos outros rodapés na última página. |
Summary | Impressa no final do relatório como um resumo, permite inserir campos relativos aos cálculos totais, médias, entre outras. É emitida apenas uma vez quando termina de imprimir todos os registros da banda Detail. |
No Data | Configura os dados dos filtros que não retornaram nenhuma informação, isso significa que ao invés de ficar uma página em branco pode-se colocar uma mensagem nessa banda ficando mais fácil para o cliente entender o que aconteceu. |
Background | Permite criar marcas d'água exibidas no fundo das páginas. |
A ferramenta permite ainda criar manualmente mais dois tipos de bandas. Para isso clique com o botão direito do mouse no item Report, logo pressione com o botão esquerdo do mouse sobre as opções Create Group ou Create Dataset.
- Create Group: gera um grupo de informações para o relatório, exemplo: grupo de pessoas;
- Create Dataset: permite criar um conjunto de dados para o relatório, normalmente utiliza-se em conjunto de variáveis do tipo lista.